
Смартфон Oukitel WP55 Pro 16/512Gb Black
13 799 ₴
- Під замовлення
- Код: owp55p16512bk
Відправка з 13 березня 2026- +380 (50) 321-70-03
Захищений смартфон-довгожитель, автономна робота якого налагоджена від вбудованого акумулятора ємністю 11000 мАг. Така потужна батарея забезпечує 2 – 3 дні повноцінної автономності, а заряджається АКБ від адаптера потужністю 33 Вт. Пристрій зібраний в корпусі товщиною 15.3 мм із захистом від пилу та води (IP68/IP69K), а також сертифікацією на предмет ударостійкості MIL-STD-810H.
Окремої поваги заслуговують солідні обсяги пам’яті на борту мобільного пристрою — 16 ГБ «оперативки» LPDDR5X та 512 ГБ місця у внутрішньому дисковому просторі UFS 3.1. За продуктивність смартфона відповідає восьмиядерний процесор початково-середнього рангу MediaTek Dimensity 7025. Екран Oukitel WP55 Pro представлений IPS-панеллю з розмірами по діагоналі 6.6 дюймів, роздільною здатністю 2408х1080 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц. У моделі встановлено потрійну основну камеру 108 + 8 + 2 МП, яку доповнює непогана 32 МП фронталка. Також смартфон обзавівся NFC-чіпом, бічним дактилоскопічним сканером, модемом з підтримкою роботи у високошвидкісних мережах мобільного зв’язку 5G.
Характеристики та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Бездротові технології | NFC |
| Роз'єми | Type-C |
| Тип матриці | IPS |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Оснащення | Швидке заряджання, Стереодинаміки, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.6 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2408x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 401 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 7025 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2500 МГц |
| Відеопроцесор | IMG BXM-8-256 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16384 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS |
| Інтерфейси | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | 5G, LTE |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 11000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 33 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 108 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Будильник, Календар |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Датчик освітленості, Датчик наближення |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 172.2 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Товщина | 15.3 мм |
| Вага | 368 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| кодування/утримання виклику | Так |
| Можливість заряджання від USB | Так |
| Записування відео | Так |
| Обмін між SIM-карткою і внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук за телефонною книгою | Так |
- Ціна: 13 799 ₴

