
Смартфон Oukitel WP55 Pro 16/512Gb Black
13 899 ₴
- Под заказ
- Код: owp55p16512bk
Отправка с 17 июня 2026- +380 (50) 321-70-03
Защищённый смартфон-долгожитель, автономная работа которого налажена от встроенного аккумулятора ёмкостью 11000 мАч. Столь мощная батарея обеспечивает 2 – 3 дня полноценной автономности, а заряжается АКБ от адаптера питания мощностью 33 Вт. Аппарат собран в корпусе толщиной 15.3 мм с защитой от пыли и воды (IP68/IP69K), а также сертификацией на предмет ударостойкости MIL-STD-810H.
Отдельного уважения заслуживают солидные объёмы памяти на борту мобильного устройства — 16 ГБ «оперативки» LPDDR5X и 512 ГБ места во внутреннем дисковом пространстве UFS 3.1. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор начально-среднего ранга MediaTek Dimensity 7025. Экран Oukitel WP55 Pro представлен IPS-панелью с размерами по диагонали 6.6 дюймов, разрешением 2408х1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц. В модели установлена тройная основная камера 108 + 8 + 2 МП, дополняемая неплохой 32 МП фронталкой. Также смартфон обзавёлся NFC-чипом, боковым дактилоскопическим сканером, модемом с поддержкой работы в высокоскоростных сетях сотовой связи 5G.
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 5G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Разъемы | Type-C |
| Тип матрицы | IPS |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сбоку |
| Оснащение | Быстрая зарядка, Стереодинамики, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 2408x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 401 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7025 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Видеопроцессор | IMG BXM-8-256 |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Объем оперативной памяти | 16384 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | 5G, LTE |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 11000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 33 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 108 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 172.2 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Толщина | 15.3 мм |
| Вес | 368 г |
- Цена: 13 899 ₴

