
Смартфон Blackview Oscal Flat 2 6/256Gb Blue EU
4 499 ₴
- В наличии
- Код: bvof26256be
+380 (98) 689-78-88
- +380 (50) 321-70-03
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Смартфон Экран: 6,56"; IPS LCD; 1612x720; 90 Гц. Память: 256 ГБ. ОЗУ: 6 ГБ. Процессор: Unisoc T606. ОС: Android 14. Аккумулятор: 5000 мА·ч. Камера: 13 (широкоугольная) Мп. Корпус: пластик;
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Голубой |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.0 |
| Разъемы | Type-C, 3.5 мм (mini-Jack) |
| Тип матрицы | IPS |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сбоку |
| Оснащение | Будильник, Календар, Калькулятор |
| Мультитач экран | True |
| Процессор планшета | Rockchip |
| Объем встроенной памяти | 64 GB |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Модель процессора | Rockchip RK3326S |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.56 дюйм |
| Разрешение экрана | 1612х720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 269 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Unisoc T606 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | LTE, GPRS |
| Сетевые адаптеры | Bluetooth, Wi-Fi |
| Подключение к компьютеру по USB | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 10 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
| Камера | Фронтальная и Тыловая |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8.0 |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13.0 |
| Встроенный динамик | True |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Звук | Стерео |
| Дополнительные характеристики | |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 163.2 мм |
| Ширина | 75.2 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 192 г |
| Длина | 246.5 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Графический чипсет планшета | Adreno 308 |
| Память | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSDXC |
Информация для заказа
- Цена: 4 499 ₴

