
Смартфон Motorola Еdge 70 fusion 8/256 Silhouette
17 999 ₴
- Под заказ
- Код: me70f8256se
Отправка с 05 сентября 2026- +380 (50) 321-70-03
Сделайте четкие снимки с помощью 50-мегапиксельного сенсора Sony LYTIA™ 710 с оптической стабилизацией изображения (OIS), органично интегрированной с moto ai для реалистичного цвета, текстуры и детализации в повседневных снимках. Сверхширокоугольная камера захватывает более одного кадра, сохраняя четкую детализацию, улучшенную moto ai для получения ярких и насыщенных снимков даже при плохом освещении. Фиксируйте каждую эмоцию в четких деталях и реалистичных цветах благодаря специальной 32-мегапиксельной фронтальной камере . 6,78-дюймовый Extreme AMOLED дисплей передает насыщенные цвета и четкие детали благодаря разрешению 1.5K Super HD. Рассчитанный на долговечность корпус устойчив к падениям, воде и пыли, экстремальным температурам и большой высоте благодаря защите IP68/IP69, прочности военного стандарта и стекла Corning® Gorilla® Glass 7i. Оставайтесь на связи весь день благодаря батарее емкостью 7000 мАч и зарядке 68 Вт TurboPower™, которая обеспечивает часы работы за считанные минуты, что стало возможным благодаря передовой кремний-углеродной технологии в изящном корпусе. Больше пространства Motorola edge 70 fusion обеспечивает плавную работу благодаря процессору Snapdragon® 7s Gen 3. Оперативная память LPDDR5X с функцией RAM Boost гарантирует быструю многозадачность, а объемные хранилища создают достаточно места для приложений, фотографий и видео.
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Разъемы | Type-C |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, Разблокировка за лицом |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Разрешение экрана | 2772x1272 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 450 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Видеопроцессор | Adreno 810 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | 5G, LTE |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 68 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| Разъем для наушников | Нет |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Сканер лица, Датчик приближения, Гироскоп, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 162.76 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 193 г |
- Цена: 17 999 ₴










