
Смартфон Samsung G781 (Galaxy S20FE) 8/128 Navy
20 999 ₴
18 999 ₴
- Готово до відправки
- Код: smg781b8128n
- +380 (50) 321-70-03
Смартфон 2 або 1 + карта пам'яті SIM екран: 6,5" Super AMOLED 1080х2400 вбудована пам'ять: 128 ГБ оперативна пам'ять: 8 ГБ ОС: Android 10 акумулятор: 4500 мАг (незнімна) камера: Мп , NFC: + .Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B - смартфон, спеціально створений для фанатів компанії, в якому враховано багато призначені для користувача запити. Модель отримала Безрамковий виконання і різноманітні елегантні кольори корпусу, завдяки чому можна підібрати найбільш оптимальні рішення, що підкреслює індивідуальність. 6,5-дюймовий дисплей Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B виготовлений за технологією Super AMOLED, а його роздільна здатність становить 2400х1080 точок. Він підтримує HDR10 +, має частоту оновлення 120 Гц і вбудований сканер відбитків пальців. Достатню для того, щоб легко справлятися з будь-якими повсякденними завданнями продуктивність забезпечує 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 865, доповнений графічним чіпом Adreno 650. Фронтальна камера пристрою на 32 МП розмістилася в мініатюрному точковому вирізі в дисплеї, а основна отримала в своє розпорядження кілька сенсорів на 12 МП і один на 8 МП. Вони дають можливість створювати відмінні фотографії, а також записувати відео з роздільною здатністю до 8К. Додатково Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B підтримує мережі 5G, а також в ньому реалізована робота швидкої дротової і бездротової зарядок.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик, Алюміній |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Синій |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | Super AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 407 |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2840 МГц |
| Відеопроцесор | Adreno 640 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Type-C, ANT Plus |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | EDGE, 5G, LTE, GPRS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4500 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 12 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
| Максимальна частота кадрів відео | 24 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Ні |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Відеовихід | Немає |
| TV-тюнер | Немає |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 159.8 мм |
| Ширина | 74.5 мм |
| Товщина | 8.4 мм |
| Вага | 190 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Реплика | Ні |
| Автоматичний поворот екрана | Так |
| Автодозок | Так |
| кодування/утримання виклику | Так |
| Функція бездротового заряджання | Так |
| Можливість заряджання від USB | Так |
| Записування відео | Так |
| FM-радио | Ні |
| Обмін між SIM-карткою і внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук за телефонною книгою | Так |
- Ціна: 18 999 ₴

