
Смартфон Honor 600 (VKJ-NX9) 5G 12/512Gb Black EU
32 999 ₴
- Під замовлення
- Код: h60012512bk
Відправка з 05 вересня 2026- +380 (50) 321-70-03
Honor 600 складно віднести до якогось одного класу: за начинкою це середній сегмент, але за окремими характеристиками він обходить багатьох значно дорожчих конкурентів. Головне, за що його беруть - камера 200 МП з оптичною стабілізацією. Для середнього цінового сегмента це рідкість, і знімки при слабкому освітленні виходять помітно кращими, ніж очікуєш від телефону в цій категорії. Усередині працює Snapdragon 7 Gen 4 - продуктивний процесор, який забезпечує плавну роботу системи, швидкий відгук в іграх і стабільну багатозадачність без нагрівання. Дисплей 6,57 дюйма OLED з частотою 120 Гц і піковою яскравістю 8000 ніт відображає кольори точно і читається без проблем навіть на яскравому сонці. Акумулятор 7000 мА-год - один із найбільш ємних у класі, вистачає на півтора-два дні за помірного використання, а зарядка 80 Вт поповнює його за трохи більше години. Стереодинаміки, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC і сканер відбитків в екрані - стандартний набір для цього рівня, і Honor не вирізав нічого з того, що користувачі вважають само собою зрозумілим. Honor 600 - це вибір для тих, кому важлива камера і батарея, але не хочеться переплачувати за флагманський бренд.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HONOR |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Бездротові технології | NFC |
| Роз'єми | Type-C |
| Тип матриці | OLED |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані |
| Оснащення | Швидке заряджання, Стереодинаміки, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | OLED |
| Діагональ екрану | 6.57 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2728x1264 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 460 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2800 МГц |
| Відеопроцесор | Adreno 722 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS |
| Інтерфейси | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | 5G, LTE |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 7000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Потужність заряджання | 80 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 200 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Ні |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Органайзер | Калькулятор, Будильник, Календар |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Датчик освітленості, Датчик наближення, Швидка зарядка |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 156 мм |
| Ширина | 74.7 мм |
| Товщина | 7.8 мм |
| Вага | 190 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| кодування/утримання виклику | Так |
| Функція бездротового заряджання | Ні |
| Записування відео | Так |
| FM-радио | Ні |
| Обмін між SIM-карткою і внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук за телефонною книгою | Так |
- Ціна: 32 999 ₴








